K膠 KR01 美國英力士
K-Resin? SBC K膠 KR01 美國英力士丁苯嵌段共聚物產品說明:K-Resin? SBC K膠 KR01 是一種 丁苯共聚物(SBC) 材料。 可在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區 中獲得, 價格為 熱成型、型材擠出成型或注射成型。官方網址:www.kr03.comK-Resin? SBC K膠 KR01 的重要屬性有:阻燃/額定火焰高光澤度共聚物抗翹曲可接觸食品典型應用
- 型號: K膠 KR01 美國英力士
- 特殊性能: 注射成型
K-Resin? SBC K膠 KR01 美國英力士丁苯嵌段共聚物產品說明:K-Resin? SBC K膠 KR01 是一種 丁苯共聚物(SBC) 材料。 可在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區 中獲得, 價格為 熱成型、型材擠出成型或注射成型。官方網址:www.kr03.comK-Resin? SBC K膠 KR01 的重要屬性有:阻燃/額定火焰高光澤度共聚物抗翹曲可接觸食品典型應用
阻燃/額定火焰
高光澤度
共聚物
抗翹曲
可接觸食品
電氣/電子應用
汽車行業
容器
生活消費品
食品接觸應用
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.01 | ASTM D792 | |
熔流率 (200°C/5.0 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
硬度計硬度 (邵氏 D) | 69 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 3 (屈服) | 4850 | psi | ASTM D638 |
伸長率 3 (斷裂) | 30 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4 (0.125 in) | 261000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 4 (屈服, 0.125 in) | 7830 | psi | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 5 (73°F, 0.125 in) | 19.0 | in·lb | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 148 | °F | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 194 | °F | ASTM D1525 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Gardner光澤度 (60°) | 164 | ASTM D523 | |
透射率 | 93.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 140 | °F | |
干燥時間 | 1.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 380 到 450 | °F | |
模具溫度 | 50.0 到 120 | °F | |
背壓 | 50.0 到 150 | psi | |
合模力 | 2.0 到 6.0 | tons/in2 |
美國英力士K膠樹脂產品銷售表
K-Resin? SBC BK10 Chevron Phillips Chemical Company LLC SBC